一類參數(shù) | 細分參數(shù) | 榮耀50Pro | 榮耀50 | 榮耀50SE |
核心參數(shù) | 處理器 | 驍龍778G | 驍龍778G | 天璣900 |
RAM | LPDDR4X | LPDDR4X | LPDDR4X | |
ROM | UFS2.2 | UFS2.2 | UFS2.2 | |
屏幕 | 分辨率 | FHD+ | FHD+ | FHD+ |
刷新率 | 120hz | 120hz | ? | |
材質(zhì) | oled | oled | LCD | |
電池與充電 | 電池容量 | 4000mAh | 4300mAh | 4000mAh |
有線充電 | 100W | 66W | 66W | |
無線充電 | 有 | ? | 無 | |
主攝組 | 主攝 | HMX? | HMX? | HM2? |
廣角 | 8MP | 8MP | 8MP | |
長焦 | 8MP,3倍 | 無 | 無 | |
湊數(shù) | TOF | 2MP,微距 | 2MP,微距 | |
前攝組 | 主攝 | 32MP | 32MP | 16MP |
廣角 | 12MP | 無 | 無 |
CPU:臺積電 6nm 制造工藝 八核,1 x 2.4GHz A78 + 3 x 2.4GHz A78 + 4 x 1.9GHz A55再看下驍龍780的規(guī)格:
GPU:Adreno 642L
CPU:三星 5nm 制造工藝 八核,1 x 2.4GHz A78 + 3 x 2.2GHz A78 + 4 x 1.9GHz A55所以,真的沒有吹的必要,吹的越高,期望越大,失望越大。
GPU:Adreno 642 @490MHz
歡迎光臨 愛鋒貝 (http://m.7gfy2te7.cn/) | Powered by Discuz! X3.4 |