但說實(shí)話,目前即使是鋰電池,它的性能跟不上人類日益發(fā)展的智能設(shè)備對電池的需求。你想要更大的容量,就必須忍受更大的體積和重量,目前來說增大電池密度的方向,還沒有得到突破。2.耳機(jī)使用中的功耗
所以電池技術(shù)一直是這些相關(guān)行業(yè)的短板,人類也一直在尋找一種體積更小,重量更輕,能量更大,安全性更高的能量存儲(chǔ)形式。這是一條值得一直探索的道理。
耳機(jī)型號(hào) | 耳機(jī)續(xù)航 時(shí)間 | 耳機(jī)+充電倉總續(xù)航時(shí)間 | 快充速率 | 是/否支持無線充電 | 主控芯片-功耗 | 售價(jià) |
漫步者 X3 | 6H (50mAh) | 24H (350mAh) | 無 | 否 | 高通QCC3020 | 99元 |
QCY T13 | 8H (45mAh) | 40H (380mAh) | 充電5分鐘 聽歌1小時(shí) | 否 | 杰理AC692X | 99.9元 |
紅米 Airdots3 | 7H (35mAh) | 30H (470mAh) | 無 | 否 | 高通QCC3040 (<5mA) | 199元 |
漫步者M(jìn)iniBuds | 6H (50mAh) | 24H (350mAh) | 無 | 否 | 高通QCC3020 | 199元 |
漫步者TWS1Pro | 12H (實(shí)際使用8-9H) | 42H | 支持 (40分鐘充滿) | 是 | 高通QCC3040 (<5mA) | 279元 |
漫步者 funbuds | 9H (降噪關(guān))7H(降噪開) | 32 H (降噪關(guān))25H(降噪開)(500mAh) | 無 | 否 | 恒玄BES2300HP3 (4mA) | 299元 |
VIVO TWS 2e | 7.6H | 27H | 無 | 否 | 299元 | |
漫步者Lollipods plus | 6H | 24H | 充電15分鐘 聽歌2小時(shí) | 否 | 高通QCC3040 (<5mA) | 339元 |
萬魔時(shí)尚豆ColorBuds 2 | 8H (降噪關(guān))6H(降噪開) | 24H (降噪關(guān))18H(降噪開) | 充電15分鐘 聽歌2小時(shí) | 否 | 高通QCC3040 (<5mA) | 469元 |
漫步者 TWS NB2 Pro | 9H (降噪關(guān))7H(降噪開) | 23H (降噪關(guān))18H(降噪開) | 充電15分鐘聽歌2小時(shí) | 否 | 449元 | |
華為 Freebuds 4i | 10H(降噪關(guān)) 7.5H(降噪開)(55mAh) | 22H(降噪關(guān))16.5H(降噪開) (215mAh) | 充電10分鐘聽歌4小時(shí) | 否 | 恒玄BES2500Z (<5mA) | 469元 |
索尼 WF-XB700 | 9H | 18H(30mAh) | 充電10分鐘 播放1小時(shí) | 否 | 絡(luò)達(dá)AB1552 (6mA) | 599元 |
小米 Flipbuds pro | 7H(降噪關(guān)) 5H(降噪開)(54mAh) | 28 H(降噪關(guān))22H(降噪開)(570mAh) | 充電5分鐘聽歌2小時(shí) | 是 | 高通QCC5151 (<5mA) | 759元 |
華為Freebuds pro | 8H (降噪關(guān))5H(降噪開)(55mAh) | 36H (降噪關(guān)) 22H(降噪開)(580mAh) | 支持 | 無線版(貴100) | 麒麟A1 | 789元 |
三星 Galaxy Buds+ | 11H (85mAh) | 22H (270mAh) | 充電3分鐘播放1小時(shí) | 是 | 博通BCM43015A0WKUBG | 799元 |
索尼 WF-SP800N | 13H (降噪關(guān))9H(降噪開) | 26H (降噪關(guān))18H(降噪開) | 充電10分鐘 播放1小時(shí) | 否 | 999元 | |
聲闊Liberty Air 2 Pro | 7H (降噪關(guān))5H(降噪開)(55mAh) | 26H (降噪關(guān))5H(降噪開)(500mAh) | 充電15分鐘 播放3小時(shí) | 否 | BES2300YP (<5mA) | 999元 |
三星Buds Pro | 8H (降噪關(guān))5H(降噪開)(58mAh) | 28H (降噪關(guān))18H(降噪開)(472mAh) | 充電5分鐘播放1小時(shí) | 是 | SiP(System in Package)系統(tǒng)級(jí)封裝芯片 | 1299元 |
注意:快充速率為耳機(jī)的快充5. 更加直觀的排行榜
注意:并不是將耳機(jī)放入充電倉內(nèi)主要是一些長續(xù)航的耳機(jī)會(huì)配備的功能,甚至直接可以忽略充電倉的存在,方便攜帶。
歡迎光臨 愛鋒貝 (http://m.7gfy2te7.cn/) | Powered by Discuz! X3.4 |