水系仙術(shù) | 到達(dá)二級(jí)需要次數(shù) | 到達(dá)三級(jí)需要次數(shù) | 到達(dá)四級(jí)需要次數(shù) | 所需上一仙術(shù)等級(jí) | 人物等級(jí)需求 | 仙術(shù)描述 |
冰咒 | 15 | 30 | 45 | 攻擊敵方單體 神耗6 | ||
雨潤(rùn) | 5 | 10 | 15 | 2 | 3 | 單體解除眠亂狂 神耗8 |
煙水還魂 | 10 | 20 | 30 | 4 | 10 | 單體復(fù)活增加少量精 神耗36 |
雨恨云愁 | 20 | 35 | 45 | 3 | 20 | 攻擊敵方單體 神耗24 |
五氣連波 | 10 | 15 | 20 | 4 | 28 | 全體回復(fù)精 神耗32 |
火系仙術(shù) | 到達(dá)二級(jí)需要次數(shù) | 到達(dá)三級(jí)需要次數(shù) | 到達(dá)四級(jí)需要次數(shù) | 所需上一仙術(shù)等級(jí) | 人物等級(jí)需求 | 仙術(shù)描述 |
炎咒 | 15 | 30 | 45 | 攻擊敵方單體 神耗5 | ||
凈衣咒 | 5 | 10 | 15 | 2 | 6 | 單體解除定封禁 神耗10 |
三昧真火 | 10 | 25 | 45 | 3 | 14 | 攻擊敵方單體 神耗16 |
流星火雨 | 20 | 40 | 50 | 2 | 22 | 攻擊敵方單體 神耗18 |
煉獄火海 | 20 | 40 | 60 | 3 | 32 | 攻擊敵方全體 神耗36 |
雷系仙術(shù) | 到達(dá)二級(jí)需要次數(shù) | 到達(dá)三級(jí)需要次數(shù) | 到達(dá)四級(jí)需要次數(shù) | 所需上一仙術(shù)等級(jí) | 人物等級(jí)需求 | 仙術(shù)描述 |
雷咒 | 15 | 30 | 45 | 攻擊敵方單體 神耗5 | ||
驚雷閃 | 15 | 30 | 45 | 4 | 5 | 攻擊敵方全體 神耗12 |
天罡戰(zhàn)氣 | 5 | 10 | 15 | 2 | 15 | 單體武提升 神耗3 |
天雷空破 | 20 | 35 | 45 | 3 | 25 | 攻擊敵方單體 神耗20 |
雷動(dòng)九天 | 20 | 40 | 60 | 3 | 35 | 攻擊敵方全體 神耗32 |
風(fēng)系仙術(shù) | 到達(dá)二級(jí)需要次數(shù) | 到達(dá)三級(jí)需要次數(shù) | 到達(dá)四級(jí)需要次數(shù) | 所需上一仙術(shù)等級(jí) | 人物等級(jí)需求 | 仙術(shù)描述 |
風(fēng)咒 | 15 | 30 | 45 | 攻擊敵方單體 神耗4 | ||
暖霧 | 20 | 35 | 45 | 2 | 4 | 單體精回復(fù) 神耗6 |
仙風(fēng)云體 | 5 | 10 | 15 | 2 | 5 | 單體速提升 神耗3 |
風(fēng)卷塵生 | 20 | 40 | 50 | 3 | 20 | 攻擊敵方全體 神耗22 |
罡風(fēng)驚天 | 20 | 40 | 60 | 4 | 30 | 攻擊敵方全體 神耗35 |
土系仙術(shù) | 到達(dá)二級(jí)需要次數(shù) | 到達(dá)三級(jí)需要次數(shù) | 到達(dá)四級(jí)需要次數(shù) | 所需上一仙術(shù)等級(jí) | 人物等級(jí)需求 | 仙術(shù)描述 |
土咒 | 15 | 30 | 45 | 攻擊敵方全體 神耗8 | ||
飛巖術(shù) | 10 | 20 | 30 | 4 | 5 | 攻擊敵方全體 神耗16 |
真元護(hù)體 | 5 | 10 | 15 | 3 | 14 | 單體防提升 神耗3 |
承天載物 | 20 | 35 | 45 | 4 | 23 | 全體精回復(fù) 神耗20 |
泰山壓頂 | 20 | 40 | 50 | 4 | 32 | 攻擊敵方單體 神耗28 |
武器 | 頭飾 | 衣服 | 鞋 | |
景天 | 魔鼎銘文+綠松石=九龍紫金冠(雷防+48) | 逍遙草+火烷=逍遙仙袍(風(fēng)防+110速+1) | 白虎皮+昆侖紫鴉烏=混天神鞋(景天土防+55運(yùn)+1) | |
雪見 | 妖樹刺+寒魄月光石=雙龍絕命針(雷武+230) | 玄女血石+黑耀巖=九天玄女冠(防+48運(yùn)+1) | 鬼蛛網(wǎng)+火烷=九陰穹光衣(水防+105精恢復(fù)15%) | 雙飛翎+火烷=踏云靴(風(fēng) 防+60速+1) |
龍葵 | 碎如意+綠松石=天魃圣泉冠(火防+55速-1運(yùn)-1) | 仙蝶蛻+萬年木變石=廣袖流仙裙(火防+118) | 璇龜甲+火烷=赤玉履(火防+60) | |
紫萱 | 碎流星+赤銅礦=天玄神刃(火武+230) 綠玉骨+流彩尖晶=圣靈天煌杖(水武+220) | 靈蛇蛻+赤銅礦=夢(mèng)華天蛇冠(水防+48速+1) | 魔鳥翼+火烷=九重天后裙(土防+120) | 雪蛇筋+火烷=雪虹鞋(水防+55運(yùn)+1) |
長(zhǎng)卿 | 混沌舍利+琥珀=星辰劍(土武+250) 寒鐵精+黑耀巖=三刃封魔槍(雷武+220封) | 猩魔角+鎮(zhèn)海青金石=瑞日臨天冠(火防+50) | 神獸革+火烷=天帝祭服(水防+115速-1 精恢復(fù)15%) | 魔觸手+火烷=蕩魔戰(zhàn)靴(雷防+60+ |
飾品 |
冰魄晶+綠松石=冰晶戒指(水 防+20 神耗-10%) |
魔狼齒+黑耀巖=狼齒鏈 (水 武+20) |
殘牛角+赤銅礦=魔獸角(土 防-10 武+35) |
攝魂眼+赤銅礦=天冥寶戒(雷 防+10 氣恢復(fù)15%) |
幻香花蕊+琥珀=封神結(jié)(風(fēng) 防+10 神恢復(fù)15%) |
藍(lán)幽羽+黑耀巖=追風(fēng)頭帶(風(fēng) 武+10 速+1 氣恢復(fù)5%) |
死靈骨+綠松石=鎮(zhèn)魔錘(雷 武+15 氣恢復(fù)10%) |
礦石 | 可獲取數(shù)量 |
琥珀 | 4 |
火烷 | 12 |
黑耀巖 | 6 |
綠松石 | 6 |
赤銅礦 | 5 |
寒魄月光石 | 1 |
萬年木變石 | 1 |
昆侖紫鴉烏 | 1 |
鎮(zhèn)海青金石 | 1 |
流彩尖晶 | 1 |
歡迎光臨 愛鋒貝 (http://m.7gfy2te7.cn/) | Powered by Discuz! X3.4 |